ที่ รหัส ชื่อหน่วยงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เลขทะเบียน สถานะ
1 11233 โรงพยาบาลพรานกระต่าย  พรานกระต่าย  พรานกระต่าย  กำแพงเพชร 62110   รายใหม่
2 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000   รายใหม่
3 11048 โรงพยาบาลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 43220 6172G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
4 11046 โรงพยาบาลเซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 43150 6170G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
5 10706 โรงพยาบาลหนองคาย  ในเมือง  เมือง  หนองคาย 43000 6173G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
6 11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 47110 6153G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
7 11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จอมบึง  จอมบึง  ราชบุรี 70150 6075G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
8 10677 โรงพยาบาลราชบุรี  หน้าเมือง  เมือง  ราชบุรี 70000 6072G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
9 11302 โรงพยาบาลสามพราน  ท่าตลาด  สามพราน  นครปฐม 73110 6069G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
10 10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ประจวบคีรีขันธ์  เมือง  ประจวบคีรีขันธ์ 77000 6071G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
11 11320 โรงพยาบาลหัวหิน  หัวหิน  หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110 6088G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
12 11251 โรงพยาบาลชาติตระการ  ป่าแดง  ชาติตระการ  พิษณุโลก 65170   รายใหม่
13 11455 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  นครไทย  นครไทย  พิษณุโลก 65120 6341G/2558 ต่ออายุครั้งที่ 2
14 10998 โรงพยาบาลชุมแพ  ชุมแพ  ชุมแพ  ขอนแก่น 40130 6120G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
15 11031 โรงพยาบาลเชียงคาน  เชียงคาน  เชียงคาน  เลย 42110 6461G/2558 ต่ออายุครั้งที่ 2
16 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ด่านซ้าย  ด่านซ้าย  เลย 42120 6462G/2558 ต่ออายุครั้งที่ 2
17 11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  ศรีสุทโธ  บ้านดุง  อุดรธานี 21190 6166G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
18 11294 โรงพยาบาลสามชุก  หนองผักนาก  สามชุก  สุพรรณบุรี 72130 6081G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
19 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์  ในเมือง  เมือง  สุรินทร์ 32000 6192G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
20 10810 โรงพยาบาลหนองแซง  ไก่เส่า  หนองแซง  สระบุรี 18170 6054G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
21 10688 โรงพยาบาลเสนา  เจ้าเจ็ด  เสนา  พระนครศรีอยุธย 13110 6033G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
22 12257 สถาบันบำราศนราดูร ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 6649G/2560 ต่ออายุครั้งที่ 2
23 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์  อุบลรัตน์  ขอนแก่น 40250 6124G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
24 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง  น้ำพอง  น้ำพอง  ขอนแก่น 40140 6660G/2560 ต่ออายุครั้งที่ 1
25 11013 โรงพยาบาลกุดจับ  เมืองเพีย  กุดจับ  อุดรธานี 41250 6156G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
26 11018 โรงพยาบาลหนองหาน  หนองหาน  หนองหาน  อุดรธานี 41130 6169G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
27 11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  ตะพานหิน  ตะพานหิน  พิจิตร 66110 6357G/2558 ต่ออายุครั้งที่ 2
28 10774 โรงพยาบาลผักไห่  ผักไห่  ผักไห่  พระนครศรีอยุธย 13120 6044G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
29 10768 โรงพยาบาลท่าเรือ  ท่าเรือ  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธย 13130 6036G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
30 10898 โรงพยาบาลหนองกี่  ทุ่งกระตาดพัฒนา  หนองกี่  บุรีรัมย์ 31210 6185G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
31 10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ  หนองไผ่ล้อม  สำโรงทาบ  สุรินทร์ 32170   รายใหม่
32 10779 โรงพยาบาลอุทัย  ธนู  อุทัย  พระนครศรีอยุธย 13210 6034G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
33 10776 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง  สามเมือง  ลาดบัวหลวง  พระนครศรีอยุธย 13230 6042G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
34 10770 โรงพยาบาลบางไทร  บางไทร  บางไทร  พระนครศรีอยุธย 13190 6046G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
35 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ประตูชัย  พระนครศรีอยุธย  พระนครศรีอยุธย 13000 6032G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
36 10781 โรงพยาบาลบ้านแพรก  บ้านใหม่  บ้านแพรก  พระนครศรีอยุธย 13240 6035G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
37 10762 โรงพยาบาลธัญบุรี  รังสิต  ธัญบุรี  ปทุมธานี 12110 6029G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2
38 10765 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว  ระแหง  ลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 12140 6030G/2557 ต่ออายุครั้งที่ 2